安全的软件下载站
teitengame近日发布2022年日本实体游戏销量榜,《宝可梦 朱/紫》以总销量4338931份考试成绩斩获本年度第一,略逊一筹的依然来自于Switch平台独享的《斯普拉遁3》,共卖出3687814份,第三名去年今年初开售的《宝可梦传说故事 阿尔宙斯》,共卖出2299574份。日本2022年实体游戏销量破百万,也就只有这三款游戏。
此外《星之卡比探索发现》因为早行优点销量也十分不错排到第四名,完胜《Switch运动》。较为令人惊讶的是《马里奥赛车8豪华版》和《我的世界》两个switch长青树居然或是紧紧霸占了第六和第七位。而《奥尔登法环》的PS4版变成唯一一个非switch游戏进到前十排行榜,排到第十位。
接下来就是《GT赛车7》变成唯一一个上榜的PS5游戏,排第18名!
日本实体游戏销量榜前20 (游戏/服务平台/2022年销量/累计销量)
1. 《宝可梦朱/紫》 Switch 4,338,931 4,338,931
2. 《斯普拉遁3》 Switch 3,687,814 3,687,814
3. 《宝可梦传说故事阿尔宙斯》 Switch 2,299,574 2,299,574
4. 《星之卡比探索发现》 Switch 96,9047 96,9047
5. 《任天堂Switch运动》 Switch 887,722 887,722
6. 《马里奥赛车8豪华版》 Switch 742,018 5,014,375
7. 《我的世界》 Switch 548,415 2,960,006
8. 《马里奥派对超级巨星》 Switch 485,594 1,114,132
9. 《任天堂全明星大乱斗特别版》 Switch 441,053 5,065,191
10. 《奥尔登法环》 PS4 343,591 343,591
11. 《健身环大冒险》 Switch 327,193 3,318,883
12. 《集合啦!动物森友会》 Switch 311,967 7,394,204
13. 《宝可梦珍/钻》 Switch 285,288 2,598,403
14. 《桃太郎电铁~昭和平成令和也是基本款!~》 Switch 283,433 2,782,933
15. 《怪物猎人崛起》 黎明DLC Switch 279,298 279,298
16. 《勇者斗恶龙X觉醒的五种族 离线版》 Switch 252,028 252,028
17. 《eBaseball实况力量棒球2022》 Switch 235,907 235,907
18. 《GT赛车7》 PS5 218,013 218,013
19. 《塞尔达传说旷野之息》 Switch 205,047 2,114,121
20. 《勇者斗恶龙寻宝探险团蓝色眼眸与天空罗盘》 Switch 198,403 198,403
CopyRight2025 【EDU下载】 版权所有 苏ICP备2023023409号-1
举报邮箱:quoip113@outlook.com (本站所提供的资源均来自互联网,侵权及网站其他事宜处理请邮箱联系)